| Prijzen 2012 | 4-pers. appartement | 6-pers. appartement | 8-pers. appartement/woning tevens gezamenlijke ruimte | gezamenlijke ruimte voor 4-persoons acc. |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 t/m 6-4 | ||||
| weekend laag | € 155,- | € 235,- | € 450,- | € 250,- |
| midweek | € 200,- | € 300,- | € 400,- | |
| 6-4 t/m 13-10 | ||||
| weekend hoog | € 180,- | € 280,- | € 525,- | € 250,- |
| midweek | € 240,- | € 330,- | € 500,- | |
| 2-1 t/m 6-4 | ||||
| week laag | € 285,- | € 350,- | € 500,- | € 400,- |
| midweek | € 200,- | € 270,- | € 400,- | |
| 6-4 t/m 30-10 | ||||
| week hoog | € 300,- | € 450,- | € 700,- | € 400,- |
| excl.vakantieperiodes | ||||
| 17-2 t/m 24-2 | ||||
| Voorjaarsvakantie | € 300,- | € 425,- | € 700,- | prijzen per week |
| 27-4 t/m 4-5 | ||||
| Meivakantie | € 400,- | € 600,- | € 800,- | prijzen per week |
| 29-6 t/m 17-8 | ||||
| Schoolvakantie | € 450,- | € 550,- | € 750,- | prijzen per week |
| 12-10 t/m 26-10 | ||||
| Herfstvakantie | € 350,- | € 450,- | € 710,- | prijzen per week |
| 21-12 tot 05-01 | ||||
| Kerstvakantie | € 375,- | € 550,- | € 700,- | prijzen per week |
| Vierdaagseweek | € 525,- | € 725,- | € 1200,- | prijzen per week |
| weekend van vr t/m zo of za t/m ma | ||||
| extra nacht | € 50,- | € 60,- | € 100,- | |
| minimaal verblijf van twee nachten | ||||
| Prijs is incl.schoonmaak kosten maar exclusief toeristen belasting 0,75 p/p/p/n 55+ korting 10% Alleen hele midweken excl.vakantieweken Bedlinnen te huur a € 6,- p/pakket. Badlinnen/Toilet zelf mee te brengen |
||||

